- Подарки и украшения
- Аксессуары для телефонов
- Фото и видео товары
- Компьютеры и электроника
- Спорт и фитнес
- Красота и здоровье
- Автотовары и аксессуары
- Велотовары и аксессуары
- Товары для дома и уюта
- Сад и дача
- Детские товары и игрушки
- Игры, творчество и хобби
- Туризм и активный отдых
- Товары для животных
- Уценённые товары
Умное реле Shelly 1PM Mini Gen4 с измерением мощности, Wi-Fi, Zigbee и Matter
| Код товара: | 146533 |
|---|---|
| Производитель: | Shelly |
| Доступность: | Временно не доступен |
| EAN: | 3800238070809 |
Shelly 1PM Mini Gen4 — это компактный умный контроллер-реле для дистанционного управления электроприборами и точного измерения расхода электроэнергии, предназначенный для установки в стандартные монтажные коробки.
Основные особенности
- Поддержка протоколов Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth и Matter для легкой интеграции в системы умного дома.
- Встроенное измерение мощности для контроля энергопотребления с сохранением данных локально или в облаке.
- Комплексная защита от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току и превышения мощности.
- Процессор ESP-Shelly-C68F и 8 МБ флеш-памяти для стабильной работы и функции ретранслятора сигнала.
- Поддержка до 20 расписаний, вебхуков, MQTT, локального API и пользовательских сценариев Shelly Script.
| Производитель | Shelly |
|---|---|
| Модель | 1PMMiniGen4 |
| Размеры | 29 x 34 x 16 ± 0.5 mm / 1.34 × 1.11 × 0.63 ±0.02 inches |
| Вес | 18 ±1 g / 0.63 ±0.04 ounces |
| Максимальный крутящий момент винтовых клемм | 0.4 Nm / 3.5 lbf.in |
| Сечение провода | 0.2 to 2.5 mm² / 24 to 14 AWG (wire, wire and crimp sleeves) |
| Длина зачистки провода | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in. |
| Монтаж | Монтажная коробка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Красный |
| Цвет разъема | Серый |
| Рабочая температура | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Рабочая влажность | 30% to 70% RH |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 m / 6562 ft |
| Питание | 110-240 V AC |
| Реле | NO contact, 1 pole, µ contact |
| Внешняя защита | Tripping characteristic B or C, max. rated current 10 A, min. breaking capacity 6 kA, energy limiting class 3 |
| Максимальное напряжение переключения | 240 V AC |
| Максимальный ток переключения | 8 A / 240 V AC |
| Измерение мощности | Да |
| Защита от перенапряжения / отключение | Да |
| Защита от перегрузки / отключение | Да |
| Защита от превышения мощности / отключение | Да |
| Встроенный датчик внутренней температуры | Да |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2412 - 2472 MHz |
| Максимальная мощность радиосигнала Wi-Fi | < 20 dBm |
| Радиус действия Wi-Fi | Up to 30 m / 100 feet indoors and 50 m / 160 feet outdoors (depends on local conditions) |
| Протокол Bluetooth | 5.0 |
| Частотный диапазон Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
| Максимальная мощность радиосигнала Bluetooth | < 4 dBm |
| Радиус действия Bluetooth | Up to 10 m / 33 feet indoors and 30 m / 100 feet outdoors (depends on local conditions) |
| Протокол Zigbee | 802.15.4 |
| Частотный диапазон Zigbee | 2400 - 2483.5 MHz |
| Максимальная мощность радиосигнала Zigbee | < 20 dBm |
| Радиус действия Zigbee | Up to 100 m / 328 feet indoors and 300 m / 984 feet outdoors (depends on local conditions) |
| Процессор (CPU) | ESP-Shelly-C68F |
| Флеш-память | 8 MB |
| Расписания | 20 |
| Вебхуки (URL shares) | 20, each with up to 5 URLs |
| Скрипты | Да |
| Поддержка MQTT | Да |
Какие протоколы связи поддерживает контроллер Shelly 1PM Mini Gen4?
Устройство поддерживает работу по Wi-Fi (802.11 b/g/n), Zigbee (802.15.4), Bluetooth 5.0 и стандарту Matter.
Каковы предельные электрические параметры коммутации?
Максимальное коммутируемое напряжение составляет 240 В переменного тока, а максимальный коммутируемый ток — 8 А при 240 В AC.
Встроена ли в реле защита от перегрузок?
Да, модель оснащена встроенной защитой от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току и превышения допустимой мощности.























