- Подарки и украшения
- Аксессуары для телефонов
- Фото и видео товары
- Компьютеры и электроника
- Спорт и фитнес
- Красота и здоровье
- Автотовары и аксессуары
- Велотовары и аксессуары
- Товары для дома и уюта
- Сад и дача
- Детские товары и игрушки
- Игры, творчество и хобби
- Туризм и активный отдых
- Товары для животных
- Уценённые товары
Умное реле Shelly 1PM Mini Gen4, 2 шт., Zigbee / Matter / Wi-Fi, красный
-9%
| Код товара: | 147535 |
|---|---|
| Производитель: | Shelly |
| Доступность: | Есть на складе поставщика |
| Время доставки: | 5-12 рабочих дней |
| EAN: | 3800238070816 |
Способы доставки в:
LatviaShelly 1PM Mini Gen4 — это компактное умное реле с функцией точного измерения потребления электроэнергии. Модуль поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth и Matter, что позволяет интегрировать его в различные системы домашней автоматизации. Благодаря компактному корпусу устройство помещается в стандартные подрозетники за выключателями и розетками. В комплект входят два контроллера.
Основные особенности
- Функция реле и точное измерение мощности
- Поддержка протоколов Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth и Matter
- Встроенный веб-интерфейс, поддержка MQTT, HTTPS и Webhooks
- Создание сценариев и расписаний до 20 событий
- Защита от перегрева, перегрузки и перенапряжения
| Производитель | Shelly |
|---|---|
| Модель | 1PMMiniGen4 |
| Размеры | 29 x 34 x 16 ± 0.5 мм / 1.34 × 1.11 × 0.63 ±0.02 дюйма |
| Вес | 18 ±1 г / 0.63 ±0.04 унции |
| Максимальный момент затяжки винтовых клемм | 0.4 Нм / 3.5 lbf.in |
| Сечение провода | от 0.2 до 2.5 мм² / от 24 до 14 AWG (одножильный, многожильный и наконечники) |
| Длина снятия изоляции провода | от 6 до 7 мм / от 0.24 до 0.28 дюйма |
| Монтаж | В монтажную коробку |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Красный |
| Цвет клеммника | Серый |
| Рабочая температура | от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F |
| Рабочая влажность | от 30% до 70% RH |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м / 6562 фута |
| Источник питания | 110–240 В AC |
| Реле | Контакт NO, 1-полюсный, контакт µ |
| Внешняя защита | Характеристика расцепления B или C, макс. номинальный ток 10 A, мин. отключающая способность 6 кА, класс ограничения энергии 3 |
| Максимальное напряжение переключения | 240 В AC |
| Максимальный ток переключения | 8 A / 240 В AC |
| Измерение мощности | Да |
| Защита от перенапряжения / отключение | Да |
| Защита от перегрузки по току / отключение | Да |
| Защита от перегрузки по мощности / отключение | Да |
| Встроенный внутренний датчик температуры | Да |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Радиочастотный диапазон Wi-Fi | 2412 – 2472 МГц |
| Максимальная мощность радиосигнала Wi-Fi | < 20 дБм |
| Дальность действия Wi-Fi | До 30 м в помещении и 50 м на открытом воздухе (в зависимости от местных условий) |
| Протокол Bluetooth | 5.0 |
| Радиочастотный диапазон Bluetooth | 2402 – 2480 МГц |
| Максимальная мощность радиосигнала Bluetooth | < 4 дБм |
| Дальность действия Bluetooth | До 10 м в помещении и 30 м на открытом воздухе (в зависимости от местных условий) |
| Протокол Zigbee | 802.15.4 |
| Радиочастотный диапазон Zigbee | 2400 – 2483.5 МГц |
| Максимальная мощность радиосигнала Zigbee | < 20 дБм |
| Дальность действия Zigbee | До 100 м в помещении и 300 м на открытом воздухе (в зависимости от местных условий) |
| Микроконтроллер (CPU) | ESP-Shelly-C68F |
| Флеш-память | 8 МБ |
| Расписания | 20 |
| Вебхуки (действия по URL) | 20, каждый до 5 URL |
| Скрипты | Да |
| MQTT | Да |
Что входит в комплект поставки?
В комплект входят 2 контроллера Shelly и руководство пользователя.
Какую силу тока выдерживает реле?
Максимальный ток переключения составляет 8 A при 240 В AC.
Какие протоколы связи поддерживает устройство?
Контроллер поддерживает протоколы Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth и Matter.























