- Подарки и украшения
- Аксессуары для телефонов
- Фото и видео товары
- Компьютеры и электроника
- Спорт и фитнес
- Красота и здоровье
- Автотовары и аксессуары
- Велотовары и аксессуары
- Товары для дома и уюта
- Сад и дача
- Детские товары и игрушки
- Игры, творчество и хобби
- Туризм и активный отдых
- Товары для животных
- Уценённые товары
Портативный сенсорный монитор 10.5" Minix SF10T FHD IPS, черный
| Код товара: | 176771 |
|---|---|
| Производитель: | Minix |
| Доступность: | Есть на складе поставщика |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| EAN: | 4897016414404 |
Способы доставки в:
LatviaMinix SF10T — это ультракомпактный 10.5-дюймовый портативный монитор с сенсорным Full HD IPS экраном, обеспечивающий удобное дополнительное рабочее пространство в офисе, поездках или дома.
Основные преимущества
- 10.5-дюймовый экран Full HD IPS с разрешением 1920 x 1280 и углами обзора 178°
- Емкостный сенсорный экран с поддержкой 10 одновременных точек касания
- Ультралегкий корпус весом 363 г и габаритами 232.9 x 163.9 мм
- Два полнофункциональных порта USB-C с поддержкой Power Delivery и разъем Mini HDMI
- Встроенные стереодинамики и аудиовыход 3.5 мм
- Поддержка технологии HDR и защита зрения от синего света
- Магнитная подставка и совместимость с креплениями VESA 75 мм
| Производитель | Minix |
|---|---|
| Модель | SF10T |
| Цвет | Черный |
| Диагональ экрана | 10.5 дюймов |
| Область отображения (Ш x В) | 148 x 222 мм |
| Соотношение сторон | 15:10 (В:Ш) |
| Размеры устройства (В x Ш) | 232.9 x 163.9 мм |
| Вес устройства | 363 г |
| Материал | Пластик |
| Разрешение | 1920(RGB)x1280, FHD, 50-60Hz |
| Расположение пикселей | Вертикальные полосы RGB |
| Яркость экрана | 20-400 кд/м² |
| Контрастность | 1500:1 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (typ.) (CR≥10) |
| Рекомендуемый угол обзора | Полный угол обзора |
| Технология HDR | Поддерживается |
| Free-Sync | Поддерживается |
| Шаг пикселя (В*Г) | 0.3895 x 0.11565 мм |
| Расстояние между пикселями (В*Г) | 0.11565 x 0.11565 мм [219 PPI] |
| Координаты белой точки | Hx: 0.265; Yx: 0.254 |
| Цветовая температура | 17,908 K |
| Поддерживаемые цвета | 16.7M (8-бит) |
| Равномерность яркости | 1.25/1.54 (1M Max. (5/13 points) |
| Коэффициент NTSC | 0.72 |
| Покрытие sRGB | 1 |
| Покрытие DCI-P3 | 0.74 |
| Стандарт цветового охвата | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Сенсорная функция | Емкостный сенсор |
| Мультитач | Поддержка 10 точек касания |
| Динамики | Стерео 2.0, 8Ω 1 Вт *2 |
| HDMI | Mini HDMI (HDCP 1.4) |
| USB Type-C | 2 x USB Type-C полнофункциональный, входная мощность PD 65 Вт, выходная мощность PD 47 Вт |
| Аудио | 3.5 мм аудиовыход |
| Micro USB | Micro USB 2.0 |
| Тип крепления | Поддержка двух отверстий 75 мм |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Температура хранения | от 0°C до 60°C |
| Рабочая влажность | от 10% до 80% (без конденсации) |
| Влажность при хранении | от 5% до 90% (без конденсации) |
| Питание | PD 5V 2A |
Что входит в комплект поставки монитора Minix SF10T?
В комплект входят портативный монитор, магнитное крепление-подставка, кабель HDMI - Mini HDMI, видеокабель USB-C - USB-C, кабель питания USB-C - USB-C, кабель Micro USB - USB-A, адаптер питания 20 В 1.5 А с переходником и руководство пользователя.
Поддерживает ли монитор сенсорное управление?
Да, монитор оснащен емкостным сенсорным экраном с поддержкой распознавания до 10 точек касания одновременно.
Какие интерфейсы подключения предусмотрены в этой модели?
Монитор оснащен двумя полнофункциональными портами USB Type-C, разъемом Mini HDMI, портом Micro USB 2.0 и аудиовыходом 3.5 мм.















