Метеостанция BRESSER 4CAST PRO SF с Wi-Fi и солнечным датчиком 7-in-1
Способы доставки в:
ЛатвияМетеостанция BRESSER 4CAST PRO SF показывает местные погодные измерения и прогноз на 6 дней на цветном экране 10 дюймов. В комплект входят базовая станция, наружный датчик 7-in-1 с солнечной панелью и сетевой адаптер.
Измерения и прогноз
Наружный датчик измеряет температуру, влажность, скорость и направление ветра, количество осадков, уровень УФ и интенсивность света. База также отображает температуру и влажность в помещении, атмосферное давление, точку росы, ветро-холодовой и тепловой индексы.
- Wi-Fi: публикация местных данных на ProWeatherLive, AWEKAS, Weather Underground и WeatherCloud.
- Прогноз: на сегодня и следующие 5 дней, с максимальной и минимальной температурой и вероятностью осадков.
- Контроль данных: память минимумов и максимумов, калибровка и настройка погодных предупреждений через сервер ProWeatherLive.
Питание и установка
Наружный датчик работает от подвижной солнечной панели и встроенного аккумулятора 2000 мА·ч; дальность связи составляет до 150 м. Базу можно поставить на подставку или закрепить на стене. Сетевой адаптер входит в комплект, а 1 резервная батарейка CR2032 приобретается отдельно. Поддерживается до 7 дополнительных датчиков, не входящих в комплект.
| Комплектация | Базовая станция, солнечный датчик, сетевой адаптер |
|---|---|
| Период прогноза | 6 дней: сегодня и следующие 5 дней |
| Экран | Цветной, 10 дюймов |
| Публикация данных по Wi-Fi | ProWeatherLive, AWEKAS, Weather Underground, WeatherCloud |
| Данные прогноза | Максимальная и минимальная температура, вероятность осадков через сервер |
| Местная видимость и облачность | Через сервер ProWeatherLive |
| Измерения в помещении | Температура (°C / °F), влажность |
| Измерения наружного датчика | Температура, влажность, скорость и направление ветра, количество осадков, уровень УФ, интенсивность света |
| Погодные индексы | Ощущаемая наружная температура, точка росы, ветро-холодовой индекс, тепловой индекс |
| Показания ветра | Порывы и средняя скорость ветра |
| Индекс Бофорта | Да |
| Время до солнечного ожога | Отображение в минутах |
| Атмосферное давление | Да |
| Калибровка данных | Да |
| Настройка погодных предупреждений | Через сервер ProWeatherLive |
| Память минимальных и максимальных значений | За день и за весь период |
| Подсветка | С автоматическим затемнением |
| Часы и календарь | Время, дата, день недели, фаза Луны |
| Данные Солнца и Луны | Восход и заход Солнца и Луны |
| Будильник | С повтором сигнала и предупреждением о гололёде/заморозках |
| Языки дней недели | EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU |
| Дополнительные датчики | Поддержка до 7; не входят в комплект |
| Установка базы | На подставке или на стене |
| Питание базы | Сетевой адаптер в комплекте; резервная батарейка CR2032 не включена |
| Размеры базы | 219 x 200 x 26 мм |
| Солнечная панель наружного датчика | Большая, подвижная; полностью обеспечивает работу датчика |
| Накопление солнечной энергии | Встроенный перезаряжаемый аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора датчика | 2000 мА·ч |
| Ежедневный расход ёмкости аккумулятора | 4.458 мА·ч |
| Работа при полном заряде | 394 дня при эффективности 88% |
| Выход солнечной панели | 90 мА·ч при 6 В и 40 000 лк |
| Дальность связи датчика | До 150 м |
| Размеры наружного датчика | 390 x 174 x 465 мм |
| Дождемер | Да |
| Штормовое предупреждение | Да |
| Измерение уровня CO₂ | Нет |
| Диапазон показаний осадков | 0–19 999 мм/ч |
| Диапазон измерения влажности в помещении | 1–99% относительной влажности |
| Диапазон измерения скорости ветра | 0–180 км/ч |
| Точность измерения осадков | ±7 мм/ч |
| Диапазон измерения наружной влажности | 1–99% относительной влажности |
| Точность измерения температуры в помещении | ±2 °C |
| Количество резервных батареек | 1 |
| Ручная установка времени | Да |
| Цвет | Чёрный / белый |
| Масса | 665 г |
| Тип и количество аккумуляторов датчика | 1 литийионный аккумулятор |
| Спутниковая система | Нет |
| Настройка часового пояса | Автоматическая |
| Перевод времени | Автоматический |
| EAN | 4007922071855 |
|---|
Нужно ли отдельное питание для наружного датчика?
Датчик полностью работает от подвижной солнечной панели и сохраняет энергию во встроенном аккумуляторе. Для базовой станции предусмотрен сетевой адаптер, входящий в комплект.
Можно ли подключить дополнительные датчики?
Да, поддерживается до 7 дополнительных датчиков. Они не входят в комплект.























