- Подарки и украшения
- Аксессуары для телефонов
- Фото и видео товары
- Компьютеры и электроника
- Спорт и фитнес
- Красота и здоровье
- Автотовары и аксессуары
- Велотовары и аксессуары
- Товары для дома и уюта
- Сад и дача
- Детские товары и игрушки
- Игры, творчество и хобби
- Туризм и активный отдых
- Товары для животных
- Уценённые товары
Дрон Potensic Atom 3 Standard Kit, 4K HDR, 50 Мп, до 16 км
Potensic| Код товара: | 186919 |
|---|---|
| Производитель: | Potensic |
| Доступность: | Есть на складе поставщика |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| EAN: | 6978392911164 |
Способы доставки в:
LatviaPotensic Atom 3 — это легкий складной дрон с 3-осевым механическим стабилизатором, созданный для фото- и видеосъемки высокого качества. Взлетный вес квадрокоптера составляет менее 249 г с аккумулятором и пропеллерами, что делает его оптимальным для путешествий.
Возможности камеры и качество съемки
Камера дрона оснащена 1/1.3-дюймовым CMOS-сенсором и светосильной диафрагмой F2.8. Устройство делает снимки с разрешением 50 Мп и записывает видео 4K HDR с максимальным битрейтом до 120 Мбит/с. Для профессиональной постобработки поддерживается съемка 12 Мп в формате RAW (DNG) и профиль P-Log. Предусмотрен режим 48 mm Med-Tele, оптимизация портретов, ночной алгоритм AI Night, замедленная съемка до 7x в FHD и режим вертикальной съемки для социальных сетей.
Полетные характеристики и управление
Литий-полимерный аккумулятор емкостью 2590 мАч обеспечивает до 40 минут полета на одном заряде, а максимальная скорость дрона достигает 16 м/с. Система передачи видео PixSync 5.0 передает сигнал на расстояние до 16 км, поддерживая работу в диапазонах 2.4, 5.2 и 5.8 ГГц и прямую трансляцию в формате 1080p при 60 кадр/с.
- Навигация по четырем спутниковым системам: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou с быстрым запуском GNSS Fast Startup.
- Функция автовозврата AR RTH с визуализацией траектории в приложении и распознаванием точки посадки.
- Автоматические режимы съемки AI QuickShots (Boomerang, Circle, Rocket, Pull-Away, Spiral, Dolly Zoom, Drift) и слежение AI Track 2.0.
- Круиз-контроль (Cruise Control) и быстрая беспроводная передача файлов SmartTransfer на смартфон со скоростью до 30 МБ/с.
| Модель | DSDR24A |
|---|---|
| Взлетный вес | < 249 г |
| Размеры в разложенном виде | 343 x 266 x 63 мм |
| Размеры в сложенном виде | 148 x 91 x 62 мм |
| Максимальное время полета | До 40 мин |
| Максимальная скорость | 57.6 км/ч (16 м/с) |
| Максимальная скорость подъема | 5 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 4 м/с |
| Максимальная дистанция передачи | 16 км |
| Максимальная высота полета | 120 м |
| Тип двигателей | Бесщеточные |
| Ветроустойчивость | Уровень 5 (10.7 м/с) |
| Тип аккумулятора | DSBT25A, 7.32V Li-Po 2S |
| Емкость аккумулятора | 2590 мАч (18.96 Втч) |
| Вес аккумулятора | 80 г |
| Время зарядки | 1.5 ч |
| Параметры зарядки | Макс. DC 5V / 3A (USB Type-C) |
| Матрица | 1/1.3" CMOS |
| Максимальное разрешение фото | 50 Мп |
| Диапазон выдержки | 100-25600 (видео); 100-25600 (12 Мп); 100-12800 (50 Мп) |
| Объектив | F2.8 (эквивалент: 24 мм, фокус: от 2 м до бесконечности) |
| Угол обзора (FOV) | 84° |
| Диапазон наклона подвеса | от -90° до +30° |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 (4:3), 1728 x 3072 (9:16) |
| Разрешение видео | 4K@24/25/48/50fps; 2.7K@24/25/30fps; 1080p@24/25/50fps |
| Форматы сторон видео | 3840x2160 (16:9); 2704x1520 (16:9); 1520x2704 (9:16); 1920x1080 (16:9); 1080x1920 (9:16) |
| Максимальный вертикальный кадр | 1728 x 3072 (9:16) пкс |
| Замедленная съемка | 1920 x 1080 @ 4/5/6/7x |
| Цифровой зум | 4K: 1-2x; 2.7K: 1-3x; FHD: 1-4x |
| Максимальный битрейт видео | До 120 Мбит/с |
| Качество онлайн-трансляции | 1080p / 60fps |
| Форматы фото | JPG, DNG (RAW) |
| Форматы видео | MP4 (H.264, H.265) |
| Спутниковая навигация (GNSS) | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Мобильное приложение | Potensic Eve (Android 7+, iOS 13+) |
| Система передачи видео | PixSync 5.0 |
| Интеллектуальные режимы | AI QuickShots, AI Track, Cruise Control, AI Visual Tracking |
| Модель пульта управления | DSRC25A |
| Рабочая частота пульта | 2.4 / 5.2 / 5.8 ГГц |
| Дальность передачи пульта | 16 км |
| Аккумулятор пульта | Li-ion, 5000 мАч (18.25 Втч) |
| Разъем зарядки пульта | USB Type-C (до 18W PD); 9V / 2A |
| Размеры подключаемого смартфона | 170 x 100 x 12.5 мм |
| Типы разъемов для смартфона | Lightning, USB Type-C, Micro-USB |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD (класс U3 / V30) |
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C |
Что входит в стандартный комплект Potensic Atom 3 Standard Kit?
В комплект входят дрон, 1 аккумулятор, пульт управления, 4 пропеллера, защита подвеса, фиксатор пропеллеров, кабель для зарядки, 2 кабеля для смартфона, 4 запасных винта, отвертка и инструкция.
Каков взлетный вес квадрокоптера?
Взлетный вес дрона вместе с аккумулятором и пропеллерами составляет менее 249 граммов.
Поставляется ли карта памяти в комплекте?
Нет, карта памяти MicroSD в комплект не входит и приобретается отдельно.














