BRESSER 4CAST PRO SF Wi-Fi ilmajaam 7-in-1 päikesetoitega anduriga
Tarnevõimalused – tarneriik:
LätiBRESSER 4CAST PRO SF ilmajaam kuvab kohalikke ilmamõõtmisi ja 6 päeva prognoosi 10-tollisel värviekraanil. Komplektis on baasjaam, päikesepaneeliga 7-in-1 välisandur ja võrguadapter.
Mõõtmised ja prognoosid
Välisandur mõõdab temperatuuri, õhuniiskust, tuule kiirust ja suunda, sademete hulka, UV-taset ning valguse intensiivsust. Baasjaam näitab ka sisetemperatuuri ja -niiskust, õhurõhku, kastepunkti, tuulekülma ja kuumaindeksit.
- Wi-Fi: kohalike andmete avaldamine portaalides ProWeatherLive, AWEKAS, Weather Underground ja WeatherCloud.
- Prognoos: tänaseks ja järgmiseks 5 päevaks koos kõrgeima ja madalaima temperatuuri ning sademete tõenäosusega.
- Andmete jälgimine: miinimum- ja maksimumväärtuste mälu, kalibreerimine ning ilmahoiatuste seadistamine ProWeatherLive'i serveri kaudu.
Toide ja paigaldus
Välisanduri toiteks on liigutatav päikesepaneel ja sisseehitatud 2000 mAh aku; leviala on kuni 150 m. Baasjaama saab asetada alusele või kinnitada seinale. Võrguadapter kuulub komplekti, kuid 1 CR2032 varupatarei tuleb eraldi hankida. Jaam toetab kuni 7 lisaandurit, mis ei kuulu komplekti.
| Komplekti sisu | Baasjaam, päikesetoitega andur, võrguadapter |
|---|---|
| Prognoosiperiood | 6 päeva: täna ja järgmised 5 päeva |
| Ekraan | 10-tolline värviekraan |
| Andmete avaldamine Wi-Fi kaudu | ProWeatherLive, AWEKAS, Weather Underground, WeatherCloud |
| Prognoosiandmed | Kõrgeim ja madalaim temperatuur, sademete tõenäosus serveri kaudu |
| Kohalik nähtavus ja pilvisus | ProWeatherLive'i serveri kaudu |
| Sisemõõtmised | Temperatuur (°C / °F), õhuniiskus |
| Välisanduri mõõtmised | Temperatuur, õhuniiskus, tuule kiirus ja suund, sademete hulk, UV-tase, valguse intensiivsus |
| Ilmaindeksid | Tajutav välistemperatuur, kastepunkt, tuulekülm, kuumaindeks |
| Tuulenäidud | Puhangud ja keskmine tuulekiirus |
| Beauforti indeks | Jah |
| Päikesepõletuseni kuluv aeg | Kuvatakse minutites |
| Õhurõhk | Jah |
| Andmete kalibreerimine | Jah |
| Ilmahoiatuste seadistamine | ProWeatherLive'i serveri kaudu |
| Miinimum- ja maksimumväärtuste mälu | Päevased ja kogu perioodi väärtused |
| Taustvalgustus | Automaatse hämardamisega |
| Kella- ja kalendrinäidud | Kellaaeg, kuupäev, nädalapäev, kuufaas |
| Päikese ja Kuu andmed | Päikesetõus ja -loojang, kuutõus ja -loojang |
| Äratuskell | Edasilükkamise ning jää-/külmahoiatusega |
| Nädalapäevade keeled | EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU |
| Lisaandurid | Toetab kuni 7; ei kuulu komplekti |
| Baasjaama paigaldus | Alusele või seinale |
| Baasjaama toide | Võrguadapter kaasas; CR2032 varupatarei ei kuulu komplekti |
| Baasjaama mõõtmed | 219 x 200 x 26 mm |
| Välisanduri päikesepaneel | Suur ja liigutatav; tagab kogu anduri toite |
| Päikeseenergia salvestamine | Sisseehitatud laetav aku |
| Anduri aku mahtuvus | 2000 mAh |
| Päevane aku mahtuvuse kulu | 4.458 mAh |
| Tööaeg täislaetud akuga | 394 päeva 88% tõhususe juures |
| Päikesepaneeli väljund | 90 mAh pingel 6 V ja valgustatusel 40 000 lux |
| Anduri leviala | Kuni 150 m |
| Välisanduri mõõtmed | 390 x 174 x 465 mm |
| Sadememõõtur | Jah |
| Tormihoiatus | Jah |
| CO₂ taseme mõõtmine | Ei |
| Sademete näiduvahemik | 0–19 999 mm/h |
| Siseõhuniiskuse mõõtevahemik | 1–99% suhtelist õhuniiskust |
| Tuulekiiruse mõõtevahemik | 0–180 km/h |
| Sademete mõõtmistäpsus | ±7 mm/h |
| Välisõhuniiskuse mõõtevahemik | 1–99% suhtelist õhuniiskust |
| Sisetemperatuuri mõõtmistäpsus | ±2 °C |
| Varupatareide arv | 1 |
| Kellaaja käsitsi seadistamine | Jah |
| Värv | Must / valge |
| Kaal | 665 g |
| Anduri aku tüüp ja arv | 1 liitiumioonaku |
| Satelliidipõhine | Ei |
| Ajavööndi seadistamine | Automaatne |
| Kellaaja muutmine | Automaatne |
| EAN | 4007922071855 |
|---|
Kas välisandur vajab eraldi toiteallikat?
Andur töötab täielikult liigutatava päikesepaneeli toel ja salvestab energia sisseehitatud akusse. Baasjaama jaoks on komplektis võrguadapter.
Kas saab lisada veel andureid?
Jah, jaam toetab kuni 7 lisaandurit. Need ei kuulu komplekti.























